Fiche Technique Huffy Parklane 4442
Année d'édition : 1965
|
| Marque | Huffy |
| Type | Tondeuse autoportée |
| Prix d'origine | $130 (1965) |
|
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | manuel |
| Freins | none |
| Cabine | Poste de conduite ouvert |
| Transmission | 1 vitesse |
|
| Prise de force centrale | continue |
| Embrayage | aucun |
|
| Briggs & Stratton |
| essence |
| refroidi par air |
| Puissance | 3 hp 2.2 kW |
| Régime nominal | 3600 |
| Type de démarreur | manuel recoil |
|
| Type de véhicule | engrenage |
| Vitesse | 1 avant et reverse |
|
| Empattement | 34.25 inches 86 cm |
| Longueur | 43 pouces 109 cm |
| Largeur | 27.5 inches 69 cm |
| Expédition | 141 lbs 63 kg |
Tracteurs associés
Tracteurs par Marque