Présentation générale | |
| Distributeur | Mahindra |
| Marque | Mitsubishi |
| Type de moteur | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 20 655 $ (navette 2016) |
| Prix d'origine | 22 005 $ (2016 hydrostatique) |
Puissance | |
| Moteur | 34.5 hp 25.7 kW |
| Shuttle Prise de force (réclamée) | 25.2 ch 18.8 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 24.7 hp 18.4 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS pliable à deux colonnes. |
| Transmission | Inverseur 8 vitesses |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type de véhicule | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1*En option |
| Débit de la pompe | 7.7 gpm 29.1 lpm |
| Flux de direction | 3.4 gpm 12.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle de position |
| Relevage arrièr | 2646 lbs 1200 kg |
| Bras arrière | stabilisateurs télescopiques |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2376 |
| Mid RPM | 2000 |
| RPM moteur | 2000@2525 |
Électrique | |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 90 |
| Tension de charge | 12 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 46 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 166.7 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.50x4.33 pouces 89 x 110 mm |
| Émissions | Niveau IV |
| Puissance | 34.5 ch 25.7 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 19.5:1 |
| Régime nominal | 2400 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| Longueur | 127.8 pouces 324 cm |
| Largeur | 63 pouces 160 cm |
| Hauteur (ROPS) | 90.2 pouces 229 cm |
| Navette Poids | 3175 lbs 1440 kg |
| Hydro Poids | 3164 lbs 1435 kg |