Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type d'appareil | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 25 900 $ (2018 gear) |
| Prix d'origine | 27 300 $ (2018 hydro) |
Puissance | |
| Moteur | 38.7 hp 28.9 kW |
| Prise de force (réclamée) | 27.7 hp 20.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Arceau de sécurité à deux colonnes rabattable. |
| Transmission | Navette synchrone à 8 vitesses |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type d'appareil | centre ouvert |
| Débit de la pompe | 7.7 gpm 29.1 lpm |
| Flux de direction | 3.4 gpm 12.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle de position |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 2646 lbs 1200 kg |
Prise de force | |
| Shuttle Prise de force arrière | en direct |
| Hydro Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2376 |
| Mid RPM | 2000 |
| RPM moteur | 2000@2545 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 90 |
| CCA batterie | 925 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 166.7 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.50x4.33 pouces 89 x 110 mm |
| Émissions | Niveau IV |
| Puissance | 38.7 hp 28.9 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Régime nominal | 2400 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| Empattement | 76.9 inches 195 cm |
| Longueur | 127.8 inches 324 cm |
| Largeur | 62 pouces 157 cm |
| Hauteur (ROPS) | 89.4 pouces 227 cm |
| Hauteur (cabine) | 91 pouces 231 cm |
| Garde au sol | 12.8 inches 32 cm |