Présentation générale | |
| Distributeur | Mahindra |
| Marque | Mitsubishi |
| Type | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 13 195 $ (2009 hydro) |
| Prix d'origine | 12 750 $ (navette 2013) |
| Prix d'origine | 13 688 $ (2013 hydro) |
Puissance | |
| Moteur | 25 hp 18.6 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 21.5 hp 16.0 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 20 hp 14.9 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Plate-forme plate avec ROPS rabattable |
| Transmission | Inverseur 8 vitesses |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Vannes | 0 or 1 |
| Débit de la pompe | 5.8 gpm 22.0 lpm |
| Flux de direction | 2.7 gpm 10.2 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 2 205 lbs 1000 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | en direct |
| Régime arrière | 540 |
| Mid RPM | 2000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 50 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 35 |
Détail du moteur | |
| Mitsubishi S3L2 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 80.4 ci 1.3 L |
| Alésage/course | 3.071x3.622 pouces 78 x 92 mm |
| Puissance | 25 hp 18.6 kW |
| Compression | 22:1 |
| Régime nominal | 2500 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions de l'appareil | |
| Longueur | 109.3 inches 277 cm |
| Largeur | 54.3 pouces 137 cm |
| Gear Poids en ordre de marche | 1819 lbs 825 kg |
| Hydro Poids en ordre de marche | 1863 lbs 845 kg |