Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 32 011 $ (2021 engin ROPS) |
| Prix d'origine | 32 710 $ (2021 hydro ROPS) |
| Prix d'origine | 41 517 $ (2021 gear Cab) |
| Prix d'origine | 42 216 $ (2021 hydro Cab) |
Puissance | |
| Moteur | 60 hp 44.7 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 46.3 CV 34.5 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 48.5 hp 36.2 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Arceau de sécurité à deux colonnes rabattable. Cabine en option avec climatisation. |
| Transmission | hydrostatique |
| Inverseur de marche à 12 vitesses | |
Hydraulique | |
| Type d'appareil | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1 |
| Gear Débit de la pompe | 9.5 gpm 36.0 lpm |
| Hydro Débit de la pompe | 9.7 gpm 36.7 lpm |
| Flux de direction | 5 gpm 18.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | position control |
| Relevage arrièr | 3314 lbs 1503 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2300 |
| Prise de force moyenne | en option |
| Régime moyen | 2000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 90 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| diesel turbocompressé | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 161.5 ci 2.6 L |
| Alésage/course | 3.78x4.80 pouces 96 x 122 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 60 hp 44.7 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| Empattement | 73.7 inches 187 cm |
| Longueur | 138.8 pouces 352 cm |
| Largeur | 71.1 inches 180 cm |
| Hauteur | 102 inches 259 cm |
| ROPS Poids | 4145 lbs 1880 kg |
| Cab Poids | 4585 lbs 2079 kg |
| Garde au sol | 14.5 inches 36 cm |