Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | 17 955 $ (2016 2WD) |
| Prix d'origine | 23 288 $ (2016 4WD) |
Puissance | |
| Moteur | 41 hp 30.6 kW |
| Prise de force (réclamée) | 31 hp 23.1 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | disque sec |
| Cabine | ROPS pliable à deux colonnes. |
| Transmission | 8 vitesses |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1 |
| Débit de la pompe | 8.7 gpm 32.9 lpm |
| Flux de direction | 5.8 gpm 22.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | II/I |
| Contrôle | contrôle de position et de tirage |
| 2WD Relevage arrièr | 3525 lbs 1598 kg |
| 4WD Relevage arrièr | 3527 lbs 1599 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | live |
| Embrayage | embrayage à deux étages |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2058 |
Électrique | |
| Masse | négatif |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 167 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.50x4.33 pouces 89 x 110 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 41 hp 30.6 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 18.7:1 |
| Régime nominal | 2300 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Type de cabine | engrenage |
| Vitesse | 8 en marche avant et 2 en marche arrière |
| Embrayage | disque sec |
Dimensions de l'appareil | |
| 2WD Longueur | 115.3 pouces 292 cm |
| 4WD Longueur | 128.9 pouces 327 cm |
| 2WD Largeur | 69.4 inches 176 cm |
| 4WD Largeur | 82.6 pouces 209 cm |
| 2WD Hauteur (ROPS) | 88 inches 223 cm |
| 4WD Hauteur (ROPS) | 92.6 pouces 235 cm |
| 2WD Poids | 4191 lbs 1901 kg |
| 4WD Poids | 5192 lbs 2355 kg |