Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type | Sub-Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 12 670 $ (vitesse 2018) |
| Prix d'origine | 13 230 $ (2018 hydrostatique) |
Puissance | |
| Moteur | 22 hp 16.4 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 15.9 hp 11.9 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 14.9 hp 11.1 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Arceau de sécurité à deux colonnes rabattable. |
| Transmission | 6 vitesses gear |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1*En option |
| Débit de la pompe | 4.5 gpm 17.0 lpm |
| Flux de direction | 2.6 gpm 9.8 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrièr | 1320 lbs 598 kg |
Prise de force | |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2893 |
| Mid RPM | 2000 |
| RPM moteur | 2000@2875 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 50 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 50 |
Détail du moteur | |
| Daedong 3C100 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 61.5 ci 1.0 L |
| Alésage/course | 2.95x2.99 pouces 75 x 76 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 22 hp 16.4 kW |
| Système d'alimentation | injection indirecte |
| Compression | 21:1 |
| Régime nominal | 3000 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| Longueur | 100.5 inches 255 cm |
| Largeur | 50.8 inches 129 cm |
| Hauteur (ROPS) | 89.7 pouces 227 cm |