Présentation générale | |
| Distributeur | Massey Ferguson |
| Marque | Toyosha |
| Type de bougies | Tracteur utilitaire compact |
| Fabriqués | Japon |
| Prix d'origine | $9,700 (1994) |
Puissance | |
| Moteur | 21 hp 15.7 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 17 hp 12.7 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 14.5 hp 10.8 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | manuel |
| Freins | tambour mécanique différentiel |
| Cabine | ROPS à deux montants. |
| Transmission | 12 vitesses |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Débit de la pompe | 5.1 gpm 19.3 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Gear Rear lift (at ends) | 1543 lbs 699 kg |
| Hydro Relevage arrière (aux extrémités) | 1697 lbs 769 kg |
Prise de force | |
| Gear Prise de force arrière | transmission |
| Hydro Prise de force arrière | live |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| Mid RPM | 2226 (avec hydro) |
| Prise de force avant | indépendante (en option) |
| Embrayage | électrique |
Numéros de série | |
| Emplacement | Plaque de numéro de série sous le tableau de bord du Massey Ferguson 1020. |
| 1983 | 00101 (1020-2) |
| 1984 | 00411 (1020-2) |
| 1985 | 00809 (1020-2) |
| 1986 | 01548 (1020-2) |
| 1987 | 02394 (1020-2) |
| 1988 | 02707 (1020-2) |
| 1989 | 02768 (1020-2) |
| 1990 | 02913 (1020-2) |
| 1991 | 03153 (1020-2) |
| 1992 | 03262 (1020-2) |
| 1983 | 40101 (1020-4) |
| 1984 | 40395 (1020-4) |
| 1985 | 40549 (1020-4) |
| 1986 | 41002 (1020-4) |
| 1987 | 41787 (1020-4) |
| 1988 | 42273 (1020-4) |
| 1989 | 42532 (1020-4) |
| 1990 | 42963 (1020-4) |
| 1991 | 43276 (1020-4) |
| 1992 | 43647 (1020-4) |
| 1987 | 02319 (1020H-2) |
| 1988 | 02707 (1020H-2) |
| 1989 | 02768 (1020H-2) |
| 1990 | 02933 (1020H-2) |
| 1991 | 03146 (1020H-2) |
| 1992 | 03381 (1020H-2) |
| 1987 | 41709 (1020H-4) |
| 1988 | 42343 (1020H-4) |
| 1989 | 42641 (1020H-4) |
| 1990 | 43016 (1020H-4) |
| 1991 | 43264 (1020H-4) |
| 1992 | 43694 (1020H-4) |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Toyosha CS-112 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 68.7 ci 1.1 L |
| Alésage/course | 2.953x3.347 pouces 75 x 85 mm |
| Puissance | 21 hp 15.7 kW |
| Système d'alimentation | injection indirecte |
| Filtre à air | simple élément sec |
| Préchauffage | bougies de préchauffage |
| Compression | 23:1 |
| Régime nominal | 2350 |
| Ordre de tir | 1-3-2 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 2.3 qts 2.2 L |
| Coolant capacity | 4.4 qts 4.2 L |
Dimensions | |
| Gear Empattement | 56.7 inches 144 cm |
| Hydro Empattement | 59.1 pouce 150 cm |
| Gear Longueur | 94.5 pouces 240 cm |
| Hydro Longueur | 114 pouces 289 cm |
| 2WD Largeur | 45.5 inches 115 cm |
| 4WD Largeur | 47 pouces 119 cm |
| Hauteur (volant) | 52.9 pouces 134 cm |
| 2WD gear Shipping Poids | 1896 lbs 860 kg |
| 4WD hydro Shipping Poids | 2723 lbs 1235 kg |
| 2WD Garde au sol | 13.6 pouces 34 cm |
| 4WD Garde au sol | 11.6 inches 29 cm |