Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson (une filiale d'AGCO) |
| Type d'appareil | Tracteurs utilitaires |
Puissance | |
| Moteur | 100 ch 74.6 kW |
| Prise de force (réclamée) | 93.5 hp 69.7 kW |
| Barre de traction (testée) | 78.3 ch 58.4 kW |
| Prise de force (testée) | 94.9 hp 70.8 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| 4WD Blocage du différentiel | électro-hydraulique avant et arrière |
| 2WD Blocage du différentiel | électro-hydraulique arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Freins de la remorque | hydraulique |
| Cabine | Cabine standard avec chauffage. Climatisation en option. Cabine Versa disponible avec position assise réversible. |
| Transmission | Inverseur mécanique à 12 vitesses |
| 18 vitesses à deux vitesses | |
| Inverseur de marche à 12 vitesses | |
| 24 vitesses power shuttle | |
Capacité | |
| Carburant | 37.8 gal 143.1 L |
| Système hydraulique | 13.2 gal 50.0 L |
Hydraulique | |
| Capacité | 13.2 gal 50.0 L |
| Pression | 3046 psi 210.0 bar |
| Vannes | 2 à 4 |
| Débit de la pompe | 10 gpm 37.9 lpm |
| Débit total | 17.4 gpm 65.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | II |
| Contrôle | contrôle de position et contrôle d'effort mécanique, contrôle d'effort électronique en option |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | hydraulique |
| Régime arrière | 540/1000 (1.375) |
| RPM moteur | 540@1902 1000@2000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Perkins 1006 | |
| diesel | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 365.2 ci 6.0 L |
| Alésage/course | 3.94x5.00 pouces 100 x 127 mm |
| Puissance | 100 ch 74.6 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Filtre à air | dry element |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 286.2 lb-ft 388.1 Nm |
| Couple RPM | 1200 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité de refroidissement | 29.6 qts 28.0 L |
Dimensions de l'appareil | |
| Empattement | 102.8 pouces 261 cm |
| Longueur | 170.1 pouce 432 cm |
| Largeur | 81.1 inches 205 cm *Largeur minimale |
| Hauteur (cabine) | 106.3 pouces 270 cm |
| 2WD Poids | 8534 lbs 3871 kg |
| 4WD Poids | 9050 lbs 4105 kg |
| Garde au sol | 17.4 pouces 44 cm |
| 2WD Bande de roulement avant | 57.1 à 85.4 pouces 145 à 216 cm |
| 4WD Bande de roulement avant | 61.8 à 80.7 pouces 156 à 204 cm |
| Voile arrière | 60.2 à 88.2 pouces 152 à 224 cm |