Présentation générale | |
| Distributeur | Massey Ferguson |
| Type de moteur | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Brésil |
Puissance | |
| Moteur | 215 hp 160.3 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Direction | puissance articulée |
| Freins | disque hydraulique |
| Cabine | Cabine standard avec chauffage et climatisation en option. |
| Transmission | 10 vitesses à prise constante |
Capacité | |
| Carburant | 147.9 gal 559.8 L |
| Système hydraulique | 26.4 gal 99.9 L |
Hydraulique | |
| Capacité | 26.4 gal 99.9 L |
| Pression | 2077 psi 143.2 bars |
| Vannes | 2 |
| Débit de la pompe | 18.2 gpm 68.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | III |
| Relevage arrièr | 11680 lbs 5298 kg |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 55 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 165 |
Détail du moteur | |
| Scania DN 1101-ML1 | |
| diesel | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 672.5 ci 11.0 L |
| Alésage/course | 5.00x5.71 inches 127 x 145 mm |
| Puissance | 215 hp 160.3 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Filtre à air | double sec |
| Compression | 16:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 571.4 lb-pi 774.8 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 26.4 qts 25.0 L |
| Coolant capacity | 57.1 qts 54.0 L |
Transmission | |
| Type de véhicule | maille constante |
| Vitesse | 10 en avant et 2 en arrière |
| Embrayage | 356mm cerametallic dry disc |
Dimensions | |
| Empattement | 117.9 pouces 299 cm |
| Longueur | 231.1 inches 586 cm |
| Largeur | 108.1 pouces 274 cm *Avec des pièces détachées. |
| Hauteur | 135.1 pouce 343 cm |
| Shiping Poids | 20610 lbs 9348 kg |