Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson (une filiale d'AGCO) |
| Type de pompe | Tracteurs utilitaires |
Puissance | |
| Moteur | 85 hp 63.4 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | électro-hydraulique à l'avant et à l'arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Cabine standard. |
| Transmission | 16 vitesses à deux vitesses |
| 32 vitesses, quatre vitesses, changement de vitesse | |
Hydraulique | |
| Type de transmission | centre ouvert |
| Pression | 2600 psi 179.3 bar |
| Débit de la pompe | 13.2 gpm 50.0 lpm |
| Flux de direction | 7.6 gpm 28.8 lpm |
| Presse de direction. | 247 psi 17.0 bar |
Attelage | |
| Type arrière | II |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 7562 lbs 3430 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/1000 (1.375) |
| RPM moteur | 540@1980 1000@2000 |
| Prise de force avant | indépendante |
| Régime moteur avant | 1000 |
| RPM moteur | 1000@2040 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Batteries | 2 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Perkins 1004-4TLR | |
| diesel turbocompressé | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 244.1 ci 4.0 L |
| Alésage/course | 3.937x5.00 pouces 100 x 127 mm |
| Puissance | 85 ch 63.4 kW |
| Régime nominal | 2200 |
| Régime de ralenti | 750-2310 |
| Couple | 240 lb-ft 325.4 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Jeu de soupape d'admission | 0.008 inches 0.203 mm *Froid |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.018 pouces 0.457 mm *Cold |
Dimensions | |
| 2WD Empattement | 93.4 inches 237 cm |
| 4WD Empattement | 93.5 pouces 237 cm |
| 2WD Longueur | 157.3 inches 399 cm |
| 4WD Longueur | 160.2 inches 406 cm |
| Largeur | 101.2 pouces 257 cm |
| Hauteur (volant) | 77.6 pouces 197 cm |
| Hauteur (cabine) | 103.4 pouces 262 cm |
| 2WD Poids | 8620 lbs 3910 kg |
| 4WD Poids | 9110 lbs 4132 kg |
| Espace libre (barre de traction) | 15.2 inches 38 cm |