Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson (une filiale d'AGCO) |
| Type d'appareil | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | Beauvais, France |
| Prix d'origine | 131 993 $ (2015 Dyna-4 Classic) |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 130 ch 96.9 kW |
| Prise de force (réclamée) | 115 hp 85.8 kW |
| Barre de traction (testée) | 108.8 hp 81.1 kW |
| Prise de force (testée) | 136.8 ch 102.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Blocage de différentiel | électro-hydraulique à verrouillage total |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. AGCOMMAND prêt |
| Transmission | 16 vitesses à quatre vitesses |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre fermé détection de charge |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Débit de la pompe | 29 gpm 109.8 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | III/II |
| Contrôle | détecteur d'effort électronique à bras inférieur |
| Barre d'attelage | Cat. 2 |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/1000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 175 |
| Batteries | 2 |
| CCA batterie | 600 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
Puissance | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 402.5 ci 6.6 L |
| Alésage/course | 4.252x4.724 pouces 108 x 120 mm |
| Émissions | Tier 4 |
| Contrôle des émissions | Réduction catalytique sélective (SCR) |
| Puissance (brute) | 130 ch 96.9 kW |
| Système d'alimentation | rail commun |
| Système de refroidissement | ventilateur visqueux électronique |
| Filtre à air | double élément sec |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission | Dyna-4 |
| Type | changement de vitesse à quatre rapports |
| Vitesse | 16 en avant et en arrière |
Dimensions de l'appareil | |
| Rear axle | Bride |