Présentation générale | |
| Marque | New Holland |
| Type | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Queretaro, Mexique |
| Prix d'origine | $31,500 (2000) |
Puissance | |
| Moteur | 95 hp 70.8 kW |
| Prise de force (réclamée) | 86 ch 64.1 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2RM |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS à deux montants. |
| Transmission | 8-speed engrenage non synchronisé |
| 16 vitesses two-speed power shift | |
Capacité | |
| Carburant | 21.5 gal 81.4 L |
| 13.2 gal 50.0 L (aux. réservoir) | |
| Direction | 2.3 qts 2.2 L |
Hydraulique | |
| Type de produit | gear pompe |
| Pression | 2500 psi 172.4 bar |
| Vannes | 2 |
| Débit de la pompe | 9.7 gpm 36.7 lpm |
| Flux de direction | 9.6 gpm 36.3 lpm |
| Steering cap. | 2.3 qts 2.2 L |
Attelage | |
| Type arrière | II |
| Contrôle | contrôle de position avec détection de tirage par le haut |
| Relevage arrièr | 4040 lbs 1832 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/1000 |
| RPM moteur | 540@1900 1000@2060 |
Numéros de série | |
| 1994 | 25000 |
| 1995 | 251435 |
| 1996 | 252558 |
| 1997 | 253609 |
| 1998 | 255857 |
| 1999 | 258109 |
| 2000 | 259472 |
| 2001 | 260543 |
| 2002 | 261969 |
| 2003 | 263610 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 55 |
| Tension de charge | 12 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Ford | |
| diesel turbocompressé | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 304 ci 5.0 L |
| Alésage/course | 4.4x5.0 pouces 112 x 127 mm |
| Puissance | 95 hp 70.8 kW |
| Compression | 17.5:1 |
| Régime nominal | 2100 |
| Ordre de tir | 1-3-4-2 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 12 qts 11.4 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 13.75 qts 13.0 L |
| Jeu de soupape d'admission | 0.016 pouces 0.406 mm (à froid) |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.019 inches 0.483 mm (froid) |
Dimensions du moteur | |
| 2WD Empattement | 87.5 pouces 222 cm |
| 4WD Empattement | 88.8 pouces 225 cm |
| 2WD Longueur | 145.2 pouces 368 cm |
| 4WD Longueur | 153.1 pouce 388 cm |
| Hauteur (ROPS) | 95.9 inches 243 cm |
| 2WD Poids | 5935 lbs 2692 kg |
| 4WD Poids | 6575 lbs 2982 kg |
| 2WD Garde au sol | 18.4 inches 46 cm |
| 4WD Garde au sol | 17.8 pouces 45 cm |