Présentation générale | |
| Marque | Steiger |
| Type d'appareil | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Fargo, Dakota du Nord, États-Unis |
| Prix d'origine | $49,000 (1974) |
Puissance | |
| Moteur | 300 hp 223.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Entraînements finaux | planétaire hors-bord |
| Cabine | Cabine standard avec climatisation en option. |
| Transmission | 10 vitesses |
Capacité | |
| Carburant | 207 gal 783.5 L |
| Système hydraulique | 38 gal 143.8 L |
Hydraulique | |
| Type d'appareil | centre ouvert |
| Capacité | 38 gal 143.8 L |
| Pression | 2000 psi 137.9 barres |
| Vannes | 3 |
| Débit de la pompe | 25 gpm 94.6 lpm |
| Flux de direction | 16 gpm 60.6 lpm |
| Presse de direction. | 1500 psi 103.4 bars |
Numéros de série | |
| 1971 | 10002 |
| 1972 | 20006 |
| 1973 | 20092 |
| 1974 | 20376 |
| Final | 20432 |
Électrique | |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 62 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Caterpillar D333T | |
| diesel turbocompressé | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 638 ci 10.5 L |
| Alésage/course | 4.75x6.00 pouces 121 x 152 mm |
| Puissance | 300 hp 223.7 kW |
| Filtre à air | sec |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 681 lb-pi 923.4 Nm |
| Couple RPM | 1550 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 25 qts 23.7 L |
| Capacité de refroidissement | 60 qts 56.8 L |
Transmission | |
| Transmission | Dana 1010 |
| Type de moteur | engrenage |
| Vitesse | 10 en marche avant et 2 en marche arrière |
| Embrayage | disque sec |
Dimensions | |
| Empattement | 121.5 inches 308 cm |
| Longueur | 244 pouces 619 cm |
| Largeur | 96 pouces 243 cm |
| Hauteur (cabine) | 133.25 pouces 338 cm |
| Shiping Poids | 21000 lbs 9525 kg |
| Poids en ordre de marche | 26000 lbs 11793 kg |
| Garde au sol | 16.75 pouces 42 cm |