Présentation générale | |
| Marque | Versatile (une partie de Rostselmash) |
| Type de cabine | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Winnipeg, Manitoba, Canada |
Puissance | |
| Moteur | 550 hp 410.1 kW |
| Prise de force (réclamée) | 440 hp 328.1 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Entraînements finaux | planétaire hors-bord |
| Blocage de différentiel | en option |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | double étrier sec |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. |
| Transmission | 16 vitesses transmission intégrale |
Hydraulique | |
| Type | centre fermé de détection de charge (CCLS) |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 4 à 6 |
| Débit de la pompe | 53 gpm 200.6 lpm |
| 106 gpm 401.2 lpm (en option) | |
Attelage | |
| Type arrière | IV |
Prise de force | |
| Régime arrière | 1000 (1.75) |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 200 |
| Tension de charge | 12 |
| Batteries | 3 |
| Batterie CCA | 950 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Cummins QSX15 | |
| diesel turbocompressé et refroidi par air | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 912 ci 14.9 L |
| Alésage/course | 5.39x6.65 pouces 137 x 169 mm |
| Émissions | Interim Tier IV |
| Contrôle des émissions | Recirculation des gaz d'échappement (EGR) et filtre à particules diesel (DPF) |
| Puissance | 550 hp 410.1 kW |
| Puissance maximale | 591 ch 440.7 kW |
| Régime nominal | 2100 |
| Couple | 2050 lb-pi 2779.8 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission | Caterpillar TA22 |
| Type | transmission intégrale |
| Vitesse | 16 en marche avant et 4 en marche arrière |
| Embrayage | disque humide |
Dimensions de l'appareil | |
| Empattement | 154 pouces 391 cm |