Présentation générale | |
| Marque | Versatile (une partie de Rostselmash) |
| Type | Tracteur à chenilles articulé |
| Fabriqués | Winnipeg, Manitoba, Canada |
Variantes | |
| tracteur à roues | |
| chenille |
Puissance | |
| Moteur | 570 ch 425.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | chenille |
| Freins | disque hydraulique |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. |
| Transmission | 16 vitesses transmission intégrale |
Hydraulique | |
| Type d'appareil | centre fermé load sensing |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 4 à 6 |
| Débit de la pompe | 53 gpm 200.6 lpm |
| 106 gpm 401.2 lpm *En option Hi-Flow | |
Attelage | |
| Type arrière | IV |
Prise de force | |
| Régime arrière | 1000 (1.375) |
Électrique | |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 200 |
| Tension de charge | 12 |
| Batteries | 3 |
| CCA batterie | 1000 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Cummins QSX15 | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 912 ci 14.9 L |
| Alésage/course | 5.394x6.654 inches 137 x 169 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 570 ch 425.0 kW |
| Puissance maximale | 626 hp 466.8 kW |
| Régime nominal | 1800 |
| Couple | 1850 lb-ft 2508.6 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Type de démarreur | électrique |
Transmission | |
| Transmission | Caterpillar TA22 |
| Type de pompe | transmission intégrale |
| Vitesse | 16 en marche avant et 4 en marche arrière |
Dimensions | |
| Empattement | 154 pouces 391 cm |