Fiche Technique Zetor Zebra 4522
Année d'édition : 1992 -
1997
|
| Distributeur | Zetor Zebra |
| Marque | HMT |
| Type de moteur | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | $14,829 (1997) |
|
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | assistée |
| Cabine | ROPS à deux montants. |
|
| Type arrière | I |
| Relevage arrièr | 2658 lbs 1205 kg |
|
| Prise de force arrière | live |
| Régime arrière | 540 |
|
| HMT |
| diesel |
| 3 cylindres |
| refroidissement liquide |
| Puissance | 45 hp 33.6 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Type de démarreur | électrique |
Tracteurs associés
Tracteurs par Marque