Présentation générale | |
| Marque | Kubota |
| Type de véhicule | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 16,572$ (2014 ROPS) |
| Prix d'origine | 24 195 $ ( Cab) |
Variantes | |
| B2650HSD | ROPS |
| B2650HSDC | Cabine |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 26 hp 19.4 kW |
| Prise de force (réclamée) | 19.5 hp 14.5 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Entraînements finaux | engrenage droit |
| Blocage de différentiel | standard |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS repliable à deux montants. Cabine en option avec climatisation. |
| Transmission | hydrostatique |
Hydraulique | |
| Type de produit | centre ouvert |
| Vannes | 1 |
| Débit de la pompe | 5 gpm 18.9 lpm |
| Débit total | 8.7 gpm 32.9 lpm |
| Flux de direction | 3.7 gpm 14.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle de position |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 2139 lbs 970 kg |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 1676 lbs 760 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | hydraulique |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| Régime moyen | 2500 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| ROPS Système de charge | dynamo |
| Cab Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge ROPS | 14.5 |
| Ampérage de charge cabine | 40 |
| CCA batterie | 430 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Kubota D1305 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 77 ci 1.3 L |
| Alésage/course | 3.1x3.5 inches 79 x 89 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance (brute) | 26 hp 19.4 kW |
| Filtre à air | éléments en papier doubles |
| Régime nominal | 2500 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 4.2 qts 4.0 L |
| Coolant capacity | 4.5 qts 4.3 L |
Transmission | |
| Type | hydrostatique |
| Vitesse | infini (3 gammes) avant et arrière |
| Capacité d'huile | 16 qts 15.1 L |
Dimensions de l'engin | |
| Empattement | 65.6 inches 166 cm |
| Longueur | 101.2 inches 257 cm |
| Largeur | 53.7 inches 136 cm |
| Hauteur (ROPS) | 88.4 pouces 224 cm |
| Hauteur (cabine) | 84.6 pouces 214 cm |
| Poids | 810 kg (ROPS) |
| 2293 lbs 1040 kg (Cab) | |
| Garde au sol | 14.6 pouces 37 cm |