Présentation générale | |
| Marque | TYM |
| Type d'appareil | Tracteur utilitaire compact |
Puissance | |
| Moteur | 60 hp 44.7 kW |
| Prise de force (réclamée) | 46.6 hp 34.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Structure ROPS à deux montants. Cabine en option. |
| Transmission | 24 vitesses |
| 24 vitesses power shuttle | |
Capacité | |
| Carburant | 19 gal 71.9 L |
| Hydraulic system | 11 gal 41.6 L |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Capacité | 11 gal 41.6 L |
| Vannes | 3 |
| Débit de la pompe | 10.4 gpm 39.4 lpm |
| Total flow | 15.1 gpm 57.2 lpm |
| Flux de direction | 4.7 gpm 17.8 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | II |
| Contrôle | contrôle de position et d'effort |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 4270 lbs 1936 kg |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 3153 lbs 1430 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | électro-hydraulique |
| Régime arrière | 540/1000 (1.375) |
Électrique | |
| Masse | négatif |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 65 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Perkins 404D-22T | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Selon les marchés, ce moteur était également connu sous le nom de Caterpillar C2.2. | |
| Cylindrée | 135.2 ci 2.2 L |
| Alésage/course | 3.3x3.9 pouces 84 x 99 mm |
| Puissance | 60 hp 44.7 kW |
| Système d'alimentation | injection indirecte |
| Filtre à air | dual dry element |
| Régime nominal | 2600 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 7.1 qts 6.7 L |
| Capacité de refroidissement | 9.5 qts 9.0 L |
Dimensions | |
| Empattement | 83 pouces 210 cm |
| Longueur | 159 pouces 403 cm |
| Largeur | 71 pouces 180 cm |
| Hauteur | 98 pouces 248 cm |
| ROPS Poids | 5204 lbs 2360 kg |
| Cab Poids | 5380 lbs 2440 kg |
| Garde au sol | 15.7 pouces 39 cm |