Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type d'appareil | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | Racine, Wisconsin, USA |
| Prix d'origine | $105,000 (1998) |
Puissance | |
| Prise de force (réclamée) | 205 ch 152.9 kW |
| Barre de traction (testée) | 176.35 hp 131.5 kW |
| Prise de force (testée) | 230.83 hp 172.1 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | arrière électrique |
| Direction | assistée |
| Freins | différentiel hydraulique à disque humide |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. |
| Transmission | Transmission à 18 vitesses à pleine puissance |
| 24 vitesses creeper | |
Capacité | |
| Carburant | 117 gal 442.8 L |
| 104 gal 393.6 L *En option | |
| Hydraulic system | 45.5 gal 172.2 L |
Hydraulique | |
| Type de véhicule | centre fermé à compensation de pression et de débit |
| Capacité | 45.5 gal 172.2 L |
| Pression | 2200 psi 151.7 bar |
| Vannes | 2 à 4 |
| Débit de la pompe | 29 gpm 109.8 lpm |
| Débit SCV | 27 gpm 102.2 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | III/IIIN |
| Contrôle | détection électronique du tirage du bras inférieur |
| Relevage arrièr | 13750 lbs 6237 kg |
| 16000 lbs 7257 kg *En option | |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | disque humide électro-hydraulique |
| Régime arrière | 1000 (1.75) |
Numéros de série | |
| Emplacement | Plaque de numéro de série sur la console du tableau de bord à l'intérieur de la cabine du tracteur, près du plancher. |
| 1997 | JJA0072001 |
| 1998 | JJA0083000 |
| 1999 | JJA0097438 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 110 |
| Tension de charge | 12 |
| Batteries | 2 |
| CCA batterie | 950 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| CDC | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 504.5 ci 8.3 L |
| Alésage/course | 4.488x5.315 pouces 114 x 135 mm |
| Système d'alimentation | injection mécanique |
| Filtre à air | double élément sec |
| Compression | 16.5:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 22 qts 20.8 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 31 qts 29.3 L |
Dimensions de l'essieu arrière | |
| Empattement | 118.3 pouces 300 cm |
| 2RM Dégagement (essieu avant) | 22.8 pouces 57 cm |
| 4WD Dégagement (essieu avant) | 17.6 pouces 44 cm |
| Essieu arrière | 4 par 120 pouces 101 par 3048 mm |
| Rear axle | 4 x 114 pouces 101 x 2895 mm |
| Voie avant | 60 à 88 pouces 152 à 223 cm |