Présentation générale | |
| Marque | Case IH |
| Type de document | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Doncaster, Angleterre |
| Prix d'origine | $55,000 (1999) |
Puissance | |
| Moteur | 90 hp 67.1 kW |
| Prise de force (réclamée) | 74 hp 55.2 kW |
| Barre de traction (testée) | 63.3 hp 47.2 kW |
| Prise de force (testée) | 75.5 hp 56.3 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | différentiel hydraulique à disque humide |
| Cabine | Cabine standard. |
| Transmission | 16 vitesses changement de puissance partiel |
| Rampe d'entraînement à 32 vitesses | |
Capacité | |
| Carburant | 50 gal 189.3 L |
| Système hydraulique | 17.5 gal 66.2 L |
Hydraulique | |
| Type | centre fermé compensateur pression-débit (PFC) |
| Capacité | 17.5 gal 66.2 L |
| Pression | 2950 psi 203.4 bar |
| Vannes | 2 à 4 |
| Débit de la pompe | 25 gpm 94.6 lpm |
| Débit total | 28.9 gpm 109.4 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | II |
| Contrôle | lien inférieur électronique |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 8,393 lbs 3807 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendant |
| Embrayage | disque humide à commande électrique |
| Régime arrière | 540/1000 (1.375) |
| RPM moteur | 540@1875 1000@2210 |
Numéros de série | |
| Emplacement | Plaque de série sur le montant avant gauche de la cabine |
| 1998 | JJE1050021 |
| 1999 | JJE1052034 |
| 2000 | JJE1053772 |
| 2001 | JJE1055506 |
| 2002 | JJE1056230 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 95 |
| Tension de charge | 12 |
| Batteries | 2 |
| CCA batterie | 700 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Perkins | |
| diesel turbocompressé | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 243.5 ci 4.0 L |
| Alésage/course | 3.937x5.00 pouces 100 x 127 mm |
| Puissance | 90 ch 67.1 kW |
| Système d'alimentation | injection directe avec régulateur mécanique, pompe d'injection rotative avec buses à 5 trous |
| Filtre à air | éléments en papier doubles |
| Compression | 17.25:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 9.3 qts 8.8 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 16.6 qts 15.7 L |
Dimensions du véhicule | |
| Empattement | 95.4 inches 242 cm |
| Longueur | 170.6 pouces 433 cm |
| Hauteur (cabine) | 110.3 inches 280 cm |
| Shiping Poids | 10,472 lbs 4750 kg |
| Poids en ordre de marche | 11,200 lbs 5080 kg |