Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | mechanical disc |
| Cabine | Poste de conduite ouvert |
| Transmission | 6 vitesses |
Capacité | |
| Carburant | 39.63 gal 150.0 L |
| Direction | 1.85 qts 1.8 L |
Électrique | |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 35 |
| Tension de charge | 14 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Mercedes-Benz OM-352 | |
| diesel | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 346.3 ci 5.7 L |
| Alésage/course | 3.819x5.039 pouces 97 x 128 mm |
| Filtre à air | bain d'huile |
| Compression | 17:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 253 lb-pi 343.1 Nm |
| Couple RPM | 1600 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 17.4 qts 16.5 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 22.19 qts 21.0 L |
Transmission | |
| Vitesse | 6 en avant et 2 en arrière |
| Embrayage | disque sec |
| Capacité d'huile | 38 qts 36.0 L |
Dimensions du véhicule | |
| Empattement | 83.9 inches 213 cm |
| Longueur | 157.5 pouces 400 cm |
| Largeur | 86.2 inches 218 cm |
| Hauteur | 102.4 inches 260 cm |
| Poids en ordre de marche | 8,554 lbs 3880 kg |
| Poids lesté | 11 640 lbs 5279 kg |