Fiche Technique Daedong DK80
|
| Marque | Daedong |
| Fabriqués | Corée |
|
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | disque humide |
| Transmission | 12 vitesses |
|
| Vannes | 4 |
| Débit total | 8.6 gpm 32.6 lpm |
|
| Type arrière | II |
| Relevage arrièr | 5,082 lbs 2305 kg |
|
| Prise de force arrière | indépendante |
|
| Perkins |
| diesel |
| 4 cylindres |
| refroidissement liquide |
| Cylindrée | 258.3 ci 4.2 L |
| Puissance | 82.5 ch 61.5 kW |
| Compression | 18.5:1 |
| Régime nominal | 2300 |
|
| Vitesse | 12 avant et arrière |
|
| Empattement | 84.3 pouces 214 cm |
| Longueur | 170.1 pouce 432 cm |
| Largeur | 79.7 pouces 202 cm |
| Hauteur | 100.8 inches 256 cm |
| Poids | 6,724 lbs 3050 kg |
| Garde au sol | 19.5 pouces 49 cm |
Tracteurs associés
Tracteurs par Marque