Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de véhicule | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Augusta, Georgia, USA |
| Prix d'origine | $24,705 (2001) |
Puissance | |
| Moteur | 64 ch 47.7 kW |
| Prise de force (réclamée) | 55 hp 41.0 kW |
| Prise de force (testée) | 58.63 hp 43.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Cabine | Structure ROPS à deux montants. Cabine en option. |
| Transmission | 9 vitessesd engrenage non synchronisé |
| 9 vitessesd partiellement synchronisées | |
| Inverseur de marche à 12 vitesses | |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Pression | 2855 psi 196.9 bar |
| Vannes | 5 |
| Débit de la pompe | 11.4 gpm 43.1 lpm |
| Total flow | 18.2 gpm 68.9 lpm |
| Flux de direction | 6.8 gpm 25.7 lpm |
| Presse de direction. | 1955 psi 134.8 bar |
Attelage | |
| Type arrière | I/II |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 3,374 lbs 1530 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 |
| 540/540E (SyncShuttle) | |
Numéros de série | |
| Emplacemen | La plaque du numéro de série du tracteur se trouve sur le côté droit du châssis, au-dessus de l'essieu avant. |
| 1998 | 130000 |
| 1999 | 230001 |
| 2000 | 330001 |
| 2001 | 430001 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge ROPS | 40 |
| Ampérage de charge cabine | 60 |
| CCA batterie | 700 |
| Volts batteri | 12 |
| ROPS Battery Group | 28H |
| Cab Cab Battery Group | 31 |
Détail du moteur | |
| John Deere 3029T | |
| diesel turbocompressé | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 179 ci 2.9 L |
| Alésage/course | 4.19x4.33 pouces 106 x 110 mm |
| Puissance | 64 hp 47.7 kW |
| Compression | 17.8:1 |
| Régime nominal | 2400 |
| Régime de ralenti | 825-2600 |
| RPM de fonctionnement | 1600-2400 |
| Couple | 143.8 lb-ft 195.0 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Ordre de tir | 1-2-3 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité du liquide de refroidissement | 10 qts 9.5 L |
| Changement de liquide de refroidissement | 2000 h |
| Jeu de soupape d'admission | 0.014 pouces 0.356 mm |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.018 inches 0.457 mm |
Dimensions de la machine | |
| Empattement | 80.7 pouces 204 cm |
| 2WD Longueur | 123.6 pouces 313 cm |
| 4WD Longueur | 128.1 inches 325 cm |
| Largeur | 66.7 pouces 169 cm |
| Dégagement 2RM (essieu avant) | 18.1 pouce 45 cm |
| 4WD Clearance (front axle) | 14.8 inches 37 cm |
| Dégagement (barre d'attelage) | 15.8 pouces 40 cm |