Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de transmission | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Mannheim, Baden-Württemberg, Allemagne |
| Prix d'origine | 91 025 $ (2014 PowrQuad 2WD) |
| Prix d'origine | 119 736 $ (2014 IVT 4WD) |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 115 hp 85.8 kW |
| Prise de force (réclamée) | 94 ch 70.1 kW |
| Barre de traction (testée) | 83.4 hp 62.2 kW |
| Prise de force (testée) | 109.8 hp 81.9 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | verrouillage hydraulique arrière |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Freins de remorque | hydraulique*En option |
| Cabine | ComfortView Cabine de série avec climatisation. Prêt pour GreenStar et AutoTrac avec connecteur ISOBUS. |
| Transmission | 16 vitesses partiel power shift |
| 24 vitesses partiel power shift | |
| transmission à variation continue | |
Hydraulique | |
| Type | pression à détection de charge compensée par le débit |
| Débit de la pompe | 30 gpm 113.6 lpm |
| Débit SCV | 26.4 gpm 99.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | 2/3N |
| Contrôle | détecteur d'effort électronique à bras inférieur |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 5,582 lbs 2531 kg |
| Barre d'attelage | Barre d'attelage pivotante de catégorie 2 avec marteau d'attelage |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendant |
| Embrayage | disques humides hydrauliques |
| Régime arrière | 540/1000 (1.375) |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Plaque de numéro de série sur le côté droit du châssis principal du tracteur. |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 120 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 154 |
Détail du moteur | |
| John Deere PowerTech PVX | |
| diesel turbocompressé | |
| 4 cylindres 16-valve | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 276 ci 4.5 L |
| Alésage/course | 4.19x5.00 pouces 106 x 127 mm |
| Émissions | Interim Tier 4 |
| Contrôle des émissions | Recirculation des gaz d'échappement (EGR) |
| Puissance nominale (EC 97/98) | 115 hp 85.8 kW |
| Système d'alimentation | high pressure common rail |
| Filtre à air | double étage sec |
| Régime nominal | 2100 |
| Régime de ralenti | 850-2250 |
| Operating RPM | 1300-2100 |
| Couple | 397 lb-ft 538.3 Nm |
| Couple RPM | 1600 |
| Ordre de tir | 1-3-4-2 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Puissance du démarreur | 4 ch 3.0 kW |
| Jeu de soupape d'admission | 0.0189 pouces 0.480 mm |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.0278 pouces 0.706 mm |
Dimensions | |
| Empattement | 101.6 pouces 258 cm |
| Longueur | 178.8 pouces 454 cm |
| Largeur | 100.4 inches 255 cm |
| Hauteur (cabine) | 110.1 inches 279 cm |
| 113.7 pouces 288 cm (cabine suspendue) | |
| Poids en ordre de marche | 12895 lbs 5849 kg |
| Pont avant | Suspension à trois bras |
| Essieu arrière | Bride |
| Essieu arrière | Essieu à crémaillère en option : 3.1 par 100.6 pouces 78 par 2555 mm |