Présentation générale | |
| Marque | Fendt |
Puissance | |
| Moteur | 79.1 hp 59.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | tambour hydraulique |
| Cabine | Cadre de sécurité ROPS à deux montants repliables. Cabine disponible avec chauffage et climatisation. |
| Transmission | 21 vitesses |
Hydraulique | |
| Pression | 2611 psi 180.0 barre |
| Total flow | 18.2 gpm 68.9 lpm |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/750 |
| 540/750/1000*En option | |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 55 |
| Tension de charge | 14 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 88 |
Détail du moteur | |
| KHD F4L913 | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidi par air | |
| Cylindrée | 249.3 ci 4.1 L |
| Alésage/course | 4.02x4.92 inches 102 x 125 mm |
| Puissance | 79.1 ch 59.0 kW |
| Régime nominal | 2400 |
| Couple | 200.6 lb-ft 272.0 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Vitesse | 21 avant et 6 arrière |
Dimensions | |
| Empattement | 85.8 pouces 217 cm |
| Longueur | 144.3 pouces 366 cm |
| Largeur | 65.6 pouces 166 cm |
| Hauteur (ROPS) | 88.4 pouces 224 cm |
| Hauteur (cabine) | 89 pouces 226 cm |
| 2WD Garde au sol | 13.9 pouces 35 cm |
| 4WD Garde au sol | 10.1 pouce 25 cm |
| 2WD47.7 inches 121 cm 4WD}58.8 inches 149 cm {Wide} Bande de roulement avant | 48.8 inches 123 cm |
| Wide Voile arrière | 50.7 pouces 128 cm |
| 58.6 pouces 148 cm | |