Présentation générale | |
| Marque | Fendt (une filiale d'AGCO) |
Puissance | |
| Moteur (net) | 88.5 hp 66.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | disque hydraulique |
| Cabine | Cabine de série avec chauffage. Climatisation en option. |
| Transmission | 21 vitesses synchronisées |
| Inverseur 21 vitesses | |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 2 à 4 |
| Débit de la pompe | 18.5 gpm 70.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | III/II |
| Relevage arrièr | 10979 lbs 4980 kg |
| Relevage avant | 6493 lbs 2945 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/750/1000 |
| Prise de force avant | indépendante*En option |
| Régime moteur avant | 540 |
| 1000 | |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 95 |
| Tension de charge | 14 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 90 |
Détail du moteur | |
| Deutz | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 246.4 ci 4.0 L |
| Alésage/course | 3.98x4.96 pouces 101 x 126 mm |
| Puissance nominale (ECE R24) | 88.5 hp 66.0 kW |
| Puissance maximale (ECE R24) | 96.6 hp 72.0 kW |
| Régime nominal | 2300 |
| Couple | 315.7 lb-pi 428.1 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| 2WD Empattement | 94 inches 238 cm |
| 4WD Empattement | 89.8 inches 228 cm |
| Longueur | 157.5 pouces 400 cm |
| Largeur | 84.3 inches 214 cm |
| Hauteur (cabine) | 106.3 pouces 270 cm |
| Garde au sol | 18.9 pouces 48 cm |