Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type d'appareil | Tracteur utilitaire compact |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 36.6 hp 27.3 kW |
| Moteur (net) | 35.9 hp 26.8 kW |
| Prise de force (réclamée) | 30 hp 22.4 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Entraînements finaux | spur gear |
| Blocage de différentiel | arrière mécanique |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS à deux montants repliables. Cabine en option. |
| Transmission | hydrostatique |
Capacité | |
| Carburant | 8.5 gal 32.2 L |
| Hydraulic system | 6.2 gal 23.5 L |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Capacité | 6.2 gal 23.5 L |
| Pression | 2500 psi 172.4 bar |
| Débit de la pompe | 5.3 gpm 20.1 lpm |
| Débit total | 9.3 gpm 35.2 lpm |
| Flux de direction | 4 gpm 15.1 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 2086 lbs 946 kg |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 1356 lbs 615 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | disque humide |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| Mid PTO | indépendante |
| Mid RPM | 2100 |
| Prise de force avant | indépendante*En option |
| Régime moteur avant | 2100 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 75 |
| CCA batterie | 500 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Yanmar 3TNV84T | |
| diesel turbocompressé | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 91.5 ci 1.5 L |
| Alésage/course | 3.31x3.54 inches 84 x 90 mm |
| Puissance nominale (ECE R24) | 35.9 hp 26.8 kW |
| Puissance nominale (EC 97/98) | 36.6 hp 27.3 kW |
| Filtre à air | sec |
| Régime nominal | 2500 |
| Couple | 88.5 lb-ft 120.0 Nm |
| Couple RPM | 1800 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 4.5 qts 4.3 L |
| ROPS Capacité du liquide de refroidissement | 5.5 qts 5.2 L |
| Cab Coolant capacity | 6 qts 5.7 L |
Transmission | |
| Type de pompe | hydrostatique |
| Vitesse | infinie (2 gammes) avant et arrière |
Dimensions de l'appareil | |
| Empattement | 67.9 inches 172 cm |
| Longueur | 113.2 inches 287 cm |
| Largeur | 50.4 pouces 128 cm |
| Hauteur (ROPS) | 93.7 pouces 237 cm |
| Hauteur (cabine) | 84.5 inches 214 cm |