Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de moteur | Tracteur utilitaire compact |
| Fabriqués | Augusta, Georgia, USA |
Puissance | |
| Moteur | 32.5 hp 24.2 kW |
| Prise de force (réclamée) | 25 hp 18.6 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS repliable à deux montants. Cabine en option. |
| Transmission | 12 vitesses partiellement synchronisées avec l'inverseur de marche |
| hydrostatique | |
Capacité | |
| ROPS Carburant | 13.5 gal 51.1 L |
| Cab Carburant | 11.8 gal 44.7 L |
| Système hydraulique | 6.8 gal 25.7 L |
| 6.3 gal 23.8 L (avec transmission à engrenages) | |
Hydraulique | |
| Type de réservoir | centre ouvert |
| Capacité | 6.8 gal 25.7 L |
| 6.3 gal 23.8 L (avec transmission par engrenage) | |
| Vannes | 5 |
| Débit de la pompe | 8.6 gpm 32.6 lpm |
| Total flow | 13.9 gpm 52.6 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 2,530 lbs 1147 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 |
| Mid PTO | en option |
| Régime moyen | 2100 |
Numéros de série | |
| 2005 | 100001 (hydro) |
| 2006 | 230001 (hydro) |
| 2007 | 330001 (hydro) |
| 2008 | 420001 (hydro) |
| 2009 | 500001 (hydro) |
| 2010 | 600001 (hydro) |
| 2011 | 710001 (hydro) |
| 2012 | 810001 (hydro) |
| 2013 | 910001 (hydro) |
| 2005 | 100001 (engrenage) |
| 2006 | 240001 (engrenage) |
| 2007 | 340001 (engrenage) |
| 2008 | 427001 (engrenage) |
| 2009 | 504001 (engrenage) |
| 2010 | 604001 (gear) |
| 2011 | 710001 (engrenage) |
| 2012 | 810001 (engrenage) |
| 2013 | 910001 (engrenage) |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Ampérage de charge ROPS | 40 |
| Ampérage de charge cabine | 75 |
| CCA batterie | 500 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Yanmar 3TNV88 | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 100.2 ci 1.6 L |
| Alésage/course | 3.46x3.54 pouces 88 x 90 mm |
| Puissance | 32.5 hp 24.2 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 18.5:1 |
| Régime nominal | 2600 |
| Couple | 73.9 lb-ft 100.2 Nm |
| Couple RPM | 1560 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 5.1 qts 4.8 L |
| ROPS Capacité de refroidissement | 5.6 qts 5.3 L |
| Capacité de refroidissement de la cabine | 7.4 qts 7.0 L |
Dimensions de la machine | |
| Empattement | 68 pouces 172 cm |
| Longueur | 120.2 pouces 305 cm |
| Largeur | 52.4 inches 133 cm *Minimum |
| ROPS Poids | 2900 lbs 1315 kg |
| Cab Poids | 3570 lbs 1619 kg |
| Voile arrière | 40.6/45.3/48.9/53.1/56.6 pouces 103/115/124/134/143 cm |