Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de moteur | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Mannheim, Baden-Württemberg, Allemagne |
Puissance | |
| Moteur | 80 ch 59.7 kW |
| Prise de force (réclamée) | 69 hp 51.5 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Cabine standard. Climatisation en option. |
| Transmission | 16 vitesses |
| 32-speed | |
Capacité | |
| Carburant | 30.1 gal 113.9 L |
| 34.6 gal 131.0 L (en option) | |
| Système hydraulique | 13.75 gal 52.0 L |
| Pont avant | 4.8 qts 4.5 L |
| Moyeux avant | 0.7 qts 0.7 L |
Hydraulique | ||
| Type de disque humide | load sensing compensée en pression | |
| Capacité | 13.75 gal 52.0 L | |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar | |
| Vannes | jusqu'à 3 | |
| Débit total | 14.8 gpm 56.0 lpm | |
| 17.2 gpm 65.1 lpm (en option) | ||
| Type d'huile | -10oF [-23oC]↑ | : HY-GARD |
| -40o↔86oF [-40o↔30oC] | : HY-GARD à faible viscosité | |
| -10oF [-23oC]↑ | : JDM J20C | |
| -40o↔86oF [-40o↔30oC] | : JDM J20D | |
Attelage | |
| Type arrière | II |
| Relevage arrière (at ends) | 8,319 lbs 3773 kg |
| Front Hitch | en option |
| Relevage avant | 6,519 lbs 2957 kg |
Prise de force | |
| Régime arrière | 540/540E |
| 540/540E/1000 | |
| Prise de force avant | en option |
| Régime moteur avant | 1000 |
Numéros de série | |
| Emplacement | Cadre principal à droite |
Électrique | |
| Masse | négatif |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 90 |
| 115 (en option) | |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 110 |
| 154 (en option) | |
Détail du moteur | |
| John Deere 4045TL273 | |
| diesel turbocompressé | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 276 ci 4.5 L |
| Alésage/course | 4.19x5.00 pouces 106 x 127 mm |
| Émissions | Phase II |
| Puissance | 80 hp 59.7 kW |
| Régime nominal | 2300 |
| Couple | 228 lb-pi 309.2 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Ordre de tir | 1-3-4-2 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Puissance du démarreur | 4 hp 3.0 kW |
| Coolant capacity | 14.3 qts 13.5 L |
| Coolant change | 3000 h |
| Jeu de soupape d'admission | 0.014 pouces 0.356 mm |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.018 inches 0.457 mm |
Dimensions | |
| Empattement | 88.6 pouces 225 cm |
| Longueur | 155.5 inches 394 cm |
| Largeur | 85.6 inches 217 cm |
| Hauteur (cabine) | 102.2 inches 259 cm |
| 100.2 inches 254 cm (low-profile) | |
| Shiping Poids | 8,157 lbs 3700 kg |
| Max Poids | 13 450 lbs 6100 kg |
| Garde au sol | 15.4 inches 39 cm |
| Voie avant | 56 à 75.8 pouces 142 à 192 cm |
| Voile arrière | 55.6 à 75.3 pouces 141 à 191 cm |