Présentation générale | |
| Marque | John Deere |
| Type de véhicule | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | Mannheim, Baden-Württemberg, Allemagne |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 215 ch 160.3 kW |
| Moteur (net) | 214 ch 159.6 kW |
| Moteur (max) | 255 ch 190.2 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Blocage de différentiel | électro-hydraulique avant et arrière |
| Direction | assistée |
| Freins de la remorque | hydraulic*En option |
| pneumatique*En option | |
| Cabine | Cabine ComfortView avec suspension hydraulique active et climatisation. Option AutoTrac*En |
| Transmission | 20 vitesses, quatre vitesses, changement de vitesse |
| transmission à variation continue (IVT) | |
| 24 vitesses à huit rapports | |
Hydraulique | |
| Type de machine | pression à centre fermé débit compensé |
| Vannes | jusqu'à 6 |
| Débit de la pompe | 30.1 gpm 113.9 lpm |
| 41 gpm 155.2 lpm *En option | |
Attelage | |
| Type arrière | III |
| Relevage arrière (à 24"/610mm) | 12015 lbs 5450 kg |
| Attelage avant | IIIN |
| Relevage avant | 7275 lbs 3299 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | électro-hydraulique à disque humide |
| Prise de force avant | indépendante |
| Embrayage | electro-hydraulic wet disc |
| Régime moteur avant | 1000 |
| RPM moteur | 1000@1969 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Volts batterie | 12 |
Détail du moteur | |
| John Deere PowerTech PVS | |
| turbocompressé | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 415 ci 6.8 L |
| Alésage/course | 4.15x5.00 pouces 105 x 127 mm |
| Émissions | Stade IV |
| Contrôle des émissions | filtre à particules diesel, catalyseur d'oxydation diesel et réduction catalytique sélective |
| Puissance nominale (ECE R24) | 214 ch 159.6 kW |
| Puissance nominale (EC 97/98) | 215 hp 160.3 kW |
| Puissance maximale (ECE R24) | 244 ch 182.0 kW |
| Puissance maximale (EC 97/68) | 255 hp 190.2 kW |
| Système d'alimentation | rampe commune électronique haute pression |
| Système de refroidissement | ventilateur à viscocoupleur |
| Régime nominal | 2100 |
| Régime de fonctionnement | 1600-2100 |
| Couple | 741 lb-pi 1004.8 Nm |
| Couple RPM | 1600 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité du liquide de refroidissement | 29.6 qts 28.0 L |
Dimensions de l'appareil | |
| Empattement | 110.2 pouces 279 cm |
| Longueur | 198.8 pouces 504 cm |
| Largeur | 100.4 pouces 255 cm |
| Hauteur (cabine) | 124.4 pouces 315 cm |
| Shiping Poids | 18739 lbs 8500 kg |
| Max Poids | 29652 lbs 13450 kg |
| Pont avant | Suspension à triple bras |