Présentation générale | |
| Distributor | White |
| Marque | MTD |
| Type | Tracteurs tondeuses |
| Prix d'origine | $1,525 (1984) |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| Direction | manuel |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. |
| Transmission | 5 vitesses |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Briggs & Stratton 252707 | |
| essence | |
| 1 cylindre | |
| refroidi par air | |
| Cylindrée | 399 cc 24.36 ci |
| Alésage/course | 3.4375x2.625 pouces 87 x 67 mm |
| Puissance | 11 ch 8.2 kW |
| Régime nominal | 3600 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 1.125 qts 1.1 L |
Transmission | |
| Transmission | Peerless 813B |
| Type | par courroie |
| Vitesse | 5 avant et 1 arrière |