Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | 26 351 $ (2021 ROPS) |
| Prix d'origine | 35 577 $ (2021 ROPS) |
Puissance | |
| Moteur | 44 hp 32.8 kW |
| Prise de force (réclamée) | 35 hp 26.1 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Arceau de sécurité à deux colonnes rabattable. Cabine en option avec climatisation. |
| Transmission | 12-speed shuttle |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1*En option |
| Débit de la pompe | 8.2 gpm 31.0 lpm |
| ROPS Flux de direction | 4.1 gpm 15.5 lpm |
| Cab Flux de direction | 4.5 gpm 17.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | position control |
| Relevage arrièr | 2646 lbs 1200 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2650 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 90 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 166.7 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.50x4.33 pouces 89 x 110 mm |
| Émissions | Niveau IV |
| Puissance | 44 hp 32.8 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Type d'arceau | navette |
| Vitesse | 12 en marche avant et arrière |
Dimensions | |
| Longueur | 119.3 inches 303 cm |
| Largeur | 63.2 pouces 160 cm |
| Hauteur | 94.5 pouces 240 cm |
| ROPS Poids | 3285 lbs 1490 kg |
| Cab Poids | 3506 lbs 1590 kg |
| Garde au sol | 12.8 inches 32 cm |