Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | 27 438 $ (2016 navette ROPS) |
| Prix d'origine | 28 688 $ (2016 hydrostatique ROPS) |
| Prix d'origine | 36 375 $ (cabine de la navette 2016) |
| Prix d'origine | 37 625 $ (2016 cabine hydrostatique) |
Puissance | |
| Moteur | 40 hp 29.8 kW |
| Shuttle Prise de force (réclamée) | 31 hp 23.1 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 30.5 hp 22.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS repliable à deux montants. Cabine disponible avec climatisation. |
| Transmission | Inverseur de marche à 12 vitesses |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type de transmission | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1 |
| Débit de la pompe | 11 gpm 41.6 lpm |
| Flux de direction | 5 gpm 18.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle de position et de tirage |
| Relevage arrièr | 3090 lbs 1401 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2404 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge ROPS | 45 |
| Ampérage de charge cabine | 120 |
| Tension de charge | 12 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 96 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 166.6 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.50x4.33 pouces 89 x 110 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 40 hp 29.8 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 19.5:1 |
| Régime nominal | 2800 |
| Couple | 90.7 lb-ft 123.0 Nm |
| Couple RPM | 1800 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| Longueur | 73.7 pouces 187 cm |
| Largeur | 75.4 inches 191 cm |
| Hauteur (ROPS) | 98.7 pouces 250 cm |
| Hauteur (cabine) | 89.8 inches 228 cm |