Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type de cabine | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | 31 063 $ (2016 navette ROPS) |
| Prix d'origine | 32 313 $ (2016 hydrostatique ROPS) |
| Prix d'origine | 40 375 $ (cabine navette 2016) |
| Prix d'origine | 41 625 $ (cabine hydrostatique 2016) |
Puissance | |
| Moteur | 49 hp 36.5 kW |
| Shuttle Prise de force (réclamée) | 40 ch 29.8 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 39.5 hp 29.5 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS pliable à deux montants. Cabine disponible avec climatisation. |
| Transmission | 12-speed power shuttle |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1 |
| Débit de la pompe | 11 gpm 41.6 lpm |
| Flux de direction | 5 gpm 18.9 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle de position et d'effort |
| Relevage arrièr | 3090 lbs 1401 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2404 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge ROPS | 45 |
| Ampérage de charge cabine | 120 |
| Tension de charge | 12 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 96 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 166.6 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.50x4.33 pouces 89 x 110 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 49 hp 36.5 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 19.5:1 |
| Régime nominal | 2800 |
| Couple | 103.6 lb-pi 140.5 Nm |
| Couple RPM | 1800 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions (cabine) | |
| Longueur | 128.9 pouces 327 cm |
| Largeur | 75.4 pouces 191 cm |
| Hauteur (ROPS) | 98.1 pouces 249 cm |
| Hauteur (cabine) | 89.8 pouces 228 cm |