Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | 24 625 $ (2016 2WD) |
| Prix d'origine | 30 313 $ (2016 4WD) |
Puissance | |
| Moteur | 55 hp 41.0 kW |
| Prise de force (réclamée) | 45 hp 33.6 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS pliable à deux colonnes. |
| Transmission | Inverseur de marche à 8 vitesses |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 1 ou 2 |
| Débit de la pompe | 10.6 gpm 40.1 lpm |
| Flux de direction | 4.5 gpm 17.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | II/I |
| Contrôle | position and draftcontrol |
| Relevage arrièr | 3968 lbs 1799 kg |
| Bras arrière | stabilisateurs télescopiques |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2059 |
Électrique | |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 55 |
| Tension de charge | 12 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 96 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 161.7 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.78x4.80 inches 96 x 122 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 55 hp 41.0 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 17.2:1 |
| Régime nominal | 2100 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Type | sync shuttle |
| Vitesse | 8 marches avant et arrière |
| Embrayage | disque sec céramétallique |
Dimensions de la voiture | |
| 2WD Longueur | 138.4 pouces 351 cm |
| 4WD Longueur | 141.2 inches 358 cm |
| 2WD Largeur | 75.3 pouces 191 cm |
| 4WD Largeur | 79 pouces 200 cm |
| 2WD Hauteur (ROPS) | 92 inches 233 cm |
| 4WD Hauteur (ROPS) | 94.5 inches 240 cm |
| 2WD Poids | 5379 lbs 2439 kg |
| 4WD Poids | 6039 lbs 2739 kg |