Présentation générale | |
| Marque | Mahindra |
| Type de machine | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | $26.875 (2016 2WD) |
| Prix d'origine | 33 000 $ (2016 4WD) |
Puissance | |
| Moteur | 70 ch 52.2 kW |
| Prise de force (réclamée) | 61 hp 45.5 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | ROPS pliable à deux colonnes. |
| Transmission | inverseur synchrone à 8 vitesses |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Soupapes arrière | 2 |
| Débit de la pompe | 11.2 gpm 42.4 lpm |
| Flux de direction | 4.6 gpm 17.4 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | II/I |
| Contrôle | contrôle de position et de tirage |
| Relevage arrièr | 3968 lbs 1799 kg |
| Bras arrière | stabilisateurs télescopiques |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2059 |
Électrique | |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 55 |
| Tension de charge | 12 |
| Volts batteri | 12 |
| Batterie AH | 96 |
Détail du moteur | |
| Mahindra | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 161.7 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.78x4.80 pouces 96 x 122 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Puissance | 70 hp 52.2 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 17.2:1 |
| Régime nominal | 2100 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Type | sync shuttle |
| Vitesse | 8 marches avant et arrière |
| Embrayage | disque sec céramétallique |
Dimensions | |
| 2WD Longueur | 138.3 pouces 351 cm |
| 4WD Longueur | 145 pouces 368 cm |
| 2WD Largeur | 77.3 inches 196 cm |
| 4WD Largeur | 81 pouces 205 cm |
| 2WD Hauteur (ROPS) | 103.3 inches 262 cm |
| 4WD Hauteur (ROPS) | 99.7 inches 253 cm |
| 2WD Poids | 5557 lbs 2520 kg |
| 4WD Poids | 6302 lbs 2858 kg |