Présentation générale | |
| Distributeur | Massey Ferguson |
| Marque | Toyosha |
| Type de tracteur | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | $8,200 (1994) |
Variantes | |
| 1010-2 | 2WD gear drive |
| 1010-4 | 4WD gear drive |
| 1010H-2 | 2WD hydro drive |
| 1010H-4 | 4WD hydro drive |
Puissance | |
| Moteur | 16 ch 11.9 kW |
| Gear Prise de force (réclamée) | 13 hp 9.7 kW |
| Hydro Prise de force (réclamée) | 12 hp 8.9 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | arrière mécanique |
| Direction | manuel |
| Freins | tambour mécanique |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. ROPS en option. |
| Transmission | 6 vitesses gear |
| hydrostatique | |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Vannes | 1*En option |
| Débit de la pompe | 3.5 gpm 13.2 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Relevage arrière (aux extrémités) | 1212 lbs 549 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | transmission*Avec embrayage à roue libre |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
| RPM moteur | 540@2365 |
| Régime moyen | 2114 (avec hydro) |
| Prise de force avant | indépendante*En option |
| Embrayage | électrique |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Plaque de numéro de série sous la colonne de direction. |
| 1982 | 00101 (1010-2) |
| 1983 | 00613 (1010-2) |
| 1984 | 10901 (1010-2) |
| 1985 | 11727 (1010-2) |
| 1986 | 12471 (1010-2) |
| 1987 | 13902 (1010-2) |
| 1988 | 14433 (1010-2) |
| 1989 | ----- |
| 1990 | 14549 (1010-2) |
| 1991 | 14826 (1010-2) |
| 1992 | 14937 (1010-2) |
| Finale | inconnue |
| 1982 | 40101 (1010-4) |
| 1983 | 40607 (1010-4) |
| 1984 | 40809 (1010-4) |
| 1985 | 41491 (1010-4) |
| 1986 | 42317 (1010-4) |
| 1987 | 43683 (1010-4) |
| 1988 | 44498 (1010-4) |
| 1989 | 44696 (1010-4) |
| 1990 | 44886 (1010-4) |
| 1991 | 45166 (1010-4) |
| 1992 | 45362 (1010-4) |
| 1987 | 13953 (1010H-2) |
| 1988 | 14455 (1010H-2) |
| 1989 | 14549 (1010H-2) |
| 1990 | 14600 (1010H-2) |
| 1991 | 14836 (1010H-2) |
| 1992 | 15158 (1010H-2) |
| 1987 | 43640 (1010H-4) |
| 1988 | 44370 (1010H-4) |
| 1989 | 44696 (1010H-4) |
| 1990 | 44907 (1010H-4) |
| 1991 | 45175 (1010H-4) |
| 1992 | 45545 (1010H-4) |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Toyosha | |
| diesel | |
| 3 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 52.8 ci 0.9 L |
| Alésage/course | 2.75x2.95 pouces 70 x 75 mm |
| Puissance | 16 hp 11.9 kW |
| Système d'alimentation | injection indirecte |
| Filtre à air | sec |
| Préchauffage | bougies de préchauffage |
| Régime nominal | 2500 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité d'huile | 2.9 qts 2.7 L |
| Capacité du liquide de refroidissement | 3.7 qts 3.5 L |
Dimensions | |
| Gear Empattement | 50.8 pouces 129 cm |
| Hydro Empattement | 55.1 pouces 139 cm |
| Gear Longueur | 85 pouces 215 cm |
| Hydro Longueur | 90.7 inches 230 cm |
| Largeur | 41.9 pouces 106 cm |
| Hauteur (volant) | 46.2 pouces 117 cm |
| Garde au sol | 10.4 pouces 26 cm |
| 2WD Bande de roulement avant | 32.3 pouces 82 cm |
| 4WD Bande de roulement avant | 34.8 inches 88 cm |
| 2WD Voile arrière | 32.9 pouces 83 cm |
| 4WD Voile arrière | 38 pouces 96 cm |