Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson |
| Type de pompe | Tracteur utilitaire compact |
| Prix d'origine | $24,700 (1999) |
Puissance | |
| Moteur | 41 hp 30.6 kW |
| Prise de force (réclamée) | 37 hp 27.6 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide mécanique |
| Cabine | ROPS à deux montants. |
| Transmission | 16 vitesses synchronisées navette |
Capacité | |
| Carburant | 12.7 gal 48.1 L |
| Système hydraulique | 7.7 gal 29.1 L |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Capacité | 7.7 gal 29.1 L |
| Pression | 2275 psi 156.9 bar |
| Vannes | 0 à 2 |
| Débit de la pompe | 8.2 gpm 31.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
| Contrôle | contrôle d'effort, de position et de réponse |
| Relevage arrière (at ends) | 3086 lbs 1399 kg |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 2600 lbs 1179 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | electro-hydraulic |
| Régime arrière | 540 (1.375) |
Numéros de série | |
| 1992 | A70101 |
| 1993 | B70101 |
| 1994 | C00101 |
| 1995 | D00101 |
| 1996 | E00101 |
| 1997 | F01001 |
| 1998 | G01001 |
| 1999 | H01001 |
Électrique | |
| Masse | négatif |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 45 |
| CCA batterie | 662 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Isuzu 4JCI | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 136.5 ci 2.2 L |
| Alésage/course | 3.465x3.622 inches 88 x 92 mm |
| Puissance | 41 hp 30.6 kW |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Filtre à air | double élément sec |
| Préchauffage | bougies de préchauffage |
| Régime nominal | 2500 |
| Couple | 183 lb-pi 248.1 Nm |
| Couple RPM | 1600 |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité du liquide de refroidissement | 9.6 qts 9.1 L |
Transmission | |
| Type d'appareil | inverseur synchronisé |
| Vitesse | 16 avant et arrière |
| Embrayage | Disque de 260mm |
| Quatre vitesses (1-4) en quatre gammes (LL, L, M et H) avec inverseur. Les engrenages 3 et 4 sont synchronisés. | |
Dimensions de l'appareil | |
| Empattement | 74.8 inches 189 cm |
| Longueur | 130 pouces 330 cm |
| Largeur | 58.7 pouces 149 cm |
| Hauteur (ROPS) | 89 pouces 226 cm |
| Shipping Poids | 3848 lbs 1745 kg |
| Garde au sol | 12 pouces 30 cm |
| Voie avant | 50.3 inches 127 cm |
| Voile arrière | 45.6 à 57.9 pouces 115 à 147 cm |