Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson |
| Type d'emplacement | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Coventry, Angleterre |
| Prix d'origine | $25000 (1997) |
Puissance | |
| Moteur | 62 ch 46.2 kW |
| Prise de force (réclamée) | 55 hp 41.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Structure ROPS à deux montants. Cabine en option. |
| Transmission | 8 vitesses à coulisse |
| Inverseur synchronisé à 8 vitesses | |
| 12-speed | |
Capacité | |
| Carburant | 19.3 gal 73.1 L |
| Système hydraulique | 11.5 gal 43.5 L |
Hydraulique | |
| Type de véhicule | centre ouvert |
| Capacité | 11.5 gal 43.5 L |
| Vannes | 2 |
| Débit de la pompe | 4.4 gpm 16.7 lpm |
| Débit total | 13.6 gpm 51.5 lpm |
| Flux de direction | 5.8 gpm 22.0 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | I |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | vive |
| indépendante*En option avec 2WD, standard sur 4WD. | |
| Régime arrière | 540 |
Numéros de série | |
| Emplacement | Couvercle de direction, côté inférieur gauche |
| 1988 | N01001 |
| 1989 | P01001 |
| 1990 | R01001 |
| 1991 | S01001 |
| 1992 | A01001 |
| 1993 | B01001 |
| 1994 | C01001 |
| 1995 | D01001 |
| 1996 | E01001 |
| 1997 | F01001 |
| 1998 | G01001 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Perkins A4.236 | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 236 ci 3.9 L |
| Alésage/course | 3.875x5.00 pouces 98 x 127 mm |
| Puissance | 62 hp 46.2 kW |
| Filtre à air | double élément sec |
| Régime nominal | 2200 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Capacité du liquide de refroidissement | 16 qts 15.1 L |
Dimensions | |
| 2WD Empattement | 79.6 pouces 202 cm |
| 4WD Empattement | 83.3 pouces 211 cm |
| 2WD Longueur | 135.1 pouces 343 cm |
| 4WD Longueur | 144.6 pouces 367 cm |
| Largeur | 74.8 inches 189 cm |
| Hauteur (ROPS) | 95.1 inches 241 cm |
| 2WD ROPS Poids | 5335 lbs 2419 kg |
| 4WD ROPS Poids | 5960 lbs 2703 kg |