Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson |
| Type | Tracteurs utilitaires |
| Fabriqués | Beauvais, France |
| Prix d'origine | 62 981 $ (2009 Cab 2WD) |
| Prix d'origine | 69 481 $ (2009 Cab 4WD) |
Puissance | |
| Moteur (brut) | 135 ch 100.7 kW |
| Prise de force (réclamée) | 110 ch 82.0 kW |
| Barre de traction (testée) | 101.2 hp 75.5 kW |
| Prise de force (testée) | 133.6 hp 99.6 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Entraînements finaux | planétaire intérieur |
| Blocage de différentiel | électro-hydraulique arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Freins de la remorque | hydraulique*En option |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. |
| Transmission | 16 vitesses partial power shift |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| closed center*En option | |
| Débit de la pompe | 15 gpm 56.8 lpm (centre ouvert) |
| 26 gpm 98.4 lpm (ouvert- optionnel) | |
| 29 gpm 109.8 lpm (centre fermé) | |
Attelage | |
| Type arrière | III/II |
| Contrôle | détection électronique du tirage |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 9189 lbs 4168 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/1000 |
| Prise de force avant | indépendante*En option |
| Régime moteur avant | 1000 (1.375) |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 80 |
| 120*En option | |
| CCA batterie | 775 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Perkins 1106 | |
| diesel turbocompressé | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 402 ci 6.6 L |
| Alésage/course | 4.134x5.00 pouces 105 x 127 mm |
| Émissions | Tier III |
| Puissance (brute) | 135 hp 100.7 kW |
| Système d'alimentation | common rail |
| Filtre à air | à sec |
| Compression | 16.2:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission | Dyna-4 |
| Type | Prise de force partielle |
| Vitesse | 16 vitesses avant et arrière |
| Embrayage | disque humide |
| Quatre gammes de vitesses à commande électrique. | |
Dimensions | |
| Empattement | 112.3 pouces 285 cm |
| Longueur | 189.7 pouces 481 cm |
| Largeur | 79.3 pouces 201 cm (min) |
| 100.4 pouces 255 cm (max) | |
| Hauteur (cabine) | 110.2 inches 279 cm |
| 2WD cab Shiping Poids | 11195 lbs 5078 kg |
| 4WD cab Shiping Poids | 11905 lbs 5400 kg |