Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson (une filiale d'AGCO) |
| Type d'appareil | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | $100,073 (2018) |
Puissance | |
| Moteur | 115 hp 85.8 kW |
| Prise de force (réclamée) | 95 hp 70.8 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 MFWD 4WD |
| Entraînements finaux | planétaire |
| Blocage de différentiel | électro-hydraulique avant et arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. Option Auto-Guide 3000*En |
| Transmission | 16 vitesses à quatre rapports |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| centre fermé load-sensing*En option | |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 1 à 4 |
| Débit de la pompe | 15 gpm 56.8 lpm |
| 26 gpm 98.4 lpm (Twin-Flow) | |
| 29 gpm 109.8 lpm (CCLS) | |
Attelage | |
| Type arrière | III/II |
| Contrôle | capteur de tirant d'air du bras inférieur |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 8575 lbs 3889 kg |
| Drawbar | Cat. 2 |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Embrayage | électro-hydraulique |
| Régime arrière | 540/540E (1.375) |
| 540/540E/1000 (1.375) | |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Classic Ampérage de charge | 120 |
| Deluxe Ampérage de charge | 175 |
| Batterie CCA | 600 |
| Volts batteri | 12 |
| Groupe de batterie | 1 |
Détail du moteur | |
Puissance | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 268.5 ci 4.4 L |
| Alésage/course | 4.25x4.72 pouces 108 x 120 mm |
| Émissions | Tier IV |
| Contrôle des émissions | réduction catalytique sélective |
| Puissance | 115 hp 85.8 kW |
| Puissance maximale | 120 hp 89.5 kW |
| Système d'alimentation | rail commun haute pression |
| Système de refroidissement | ventilateur visqueux électronique |
| Filtre à air | double élément sec |
| Préchauffage | chauffe-bloc |
| Régime nominal | 2200 |
| Couple | 370 lb-pi 501.7 Nm |
| Couple RPM | 1500 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission | Dyna-4 |
| Type de chauffage | quatre vitesses à changement de vitesse |
| Vitesse | 16 marches avant et arrière |
| Embrayage | disque humide |
| Quatre vitesses à commande assistée dans quatre gammes avec inverseur de marche. | |
Dimensions | |
| Empattement | 100 pouces 254 cm |
| Hauteur (cabine) | 111.3 pouces 282 cm |
| 2WD Poids | 8929 lbs 4050 kg |
| 4WD Poids | 10582 lbs 4799 kg |
| Essieu arrière | Bride |