Présentation générale | |
| Marque | Massey Ferguson (une filiale d'AGCO) |
| Type | Tracteurs utilitaires |
Puissance | |
| Moteur | 80 ch 59.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | électro-hydraulique avant et arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disque humide |
| Cabine | Cabine standard. |
| Transmission | 16 vitesses two-speed power shift |
| 32 vitesses à quatre vitesses | |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre ouvert |
| Pression | 2600 psi 179.3 bars |
| Débit de la pompe | 13.2 gpm 50.0 lpm |
| Flux de direction | 7.6 gpm 28.8 lpm |
| Presse de direction. | 247 psi 17.0 bar |
Attelage | |
| Type arrière | II |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 7562 lbs 3430 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/1000 (1.375) |
| RPM moteur | 540@1980 1000@2000 |
| Prise de force avant | indépendant |
| Régime moteur avant | 1000 |
| RPM moteur | 1000@2040 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Batteries | 2 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Perkins 4.41 | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 248.4 ci 4.1 L |
| Alésage/course | 3.976x5.00 pouces 101 x 127 mm |
| Puissance | 80 hp 59.7 kW |
| Régime nominal | 2200 |
| Régime de ralenti | 750-2350 |
| Couple | 210 lb-ft 284.8 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
| Jeu de soupape d'admission | 0.012 pouces 0.305 mm *Froid |
| Jeu de soupape d'échappement | 0.012 pouces 0.305 mm *Froid |
Dimensions | |
| 2WD Empattement | 93.4 inches 237 cm |
| 4WD Empattement | 93.5 inches 237 cm |
| 2WD Longueur | 157.3 pouces 399 cm |
| 4WD Longueur | 160.2 inches 406 cm |
| Largeur | 101.2 inches 257 cm |
| Hauteur (volant) | 77.6 inches 197 cm |
| Hauteur (cabine) | 103.4 inches 262 cm |
| 2WD Poids | 8360 lbs 3792 kg |
| 4WD Poids | 8850 lbs 4014 kg |
| Clearance (drawbar) | 15.2 inches 38 cm |