Présentation générale | |
| Marque | Versatile (une partie de Rostselmash) |
| Type | Tracteur à chenilles articulé |
| Fabriqués | Winnipeg, Manitoba, Canada |
Puissance | |
| Moteur | 450 hp 335.6 kW |
Mécanique | |
| Châssis | chenille |
| Entraînements finaux | planétaire hors-bord |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | double étrier sec |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. |
| Transmission | 16 vitesses transmission intégrale |
Hydraulique | |
| Type | détection de la charge au centre fermé (CCLS) |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 4 à 6 |
| Débit de la pompe | 53 gpm 200.6 lpm |
| 106 gpm 401.2 lpm (en option) | |
Électrique | |
| Masse | négatives |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 200 |
| Tension de charge | 12 |
| Batteries | 3 |
| CCA batterie | 950 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Cummins QSX15 | |
| diesel turbocompressé et refroidi par air | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 912 ci 14.9 L |
| Alésage/course | 5.39x6.65 pouces 137 x 169 mm |
| Émissions | Interim Tier IV |
| Contrôle des émissions | recirculation des gaz d'échappement (EGR) et filtre à particules diesel (DPF) |
| Puissance | 450 ch 335.6 kW |
| Régime nominal | 2100 |
| Couple | 1700 lb-pi 2305.2 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission intégrale | Caterpillar TA22 |
| Type de batterie | transmission intégrale |
| Vitesse | 16 en avant et 4 en arrière |
Dimensions | |
| Empattement | 154 inches 391 cm |