Présentation générale | |
| Marque | Versatile (une partie de Rostselmash) |
| Type de moteur | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Winnipeg, Manitoba, Canada |
Puissance | |
| Moteur | 460 ch 343.0 kW |
| Prise de force (réclamée) | 363 hp 270.7 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulated 4WD |
| Entraînements finaux | planétaire hors-bord |
| Freins | disque hydraulique |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. |
| Transmission | 16 vitesses transmission intégrale |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre fermé load sensing |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 4 à 6 |
| Débit de la pompe | 53 gpm 200.6 lpm |
| 106 gpm 401.2 lpm *En option Hi-Flow | |
Attelage | |
| Type arrière | IVN/III |
Prise de force | |
| Régime arrière | 1000 (1.375) |
Électrique | |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 200 |
| Tension de charge | 12 |
| Batteries | 3 |
| CCA batterie | 1000 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Cummins QSG12 | |
| diesel turbocompressé avec refroidisseur d'air d'admission | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 720 ci 11.8 L |
| Alésage/course | 5.20x5.66 pouces 132 x 144 mm |
| Émissions | Niveau IV |
| Puissance | 460 ch 343.0 kW |
| Puissance maximale | 513 ch 382.5 kW |
| Régime nominal | 1800 |
| Couple | 1600 lb-pi 2169.6 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Type de démarreur | électrique |
Transmission | |
| Transmission | Caterpillar TA19 |
| Type | transmission intégrale |
| Vitesse | 16 en marche avant et 4 en marche arrière |
Dimensions | |
| Empattement | 135 pouces 342 cm |