Présentation générale | |
| Marque | Versatile (une partie de Rostselmash) |
| Type | Tracteur à quatre roues motrices (4WD) |
| Fabriqués | Winnipeg, Manitoba, Canada |
Puissance | |
| Moteur | 500 ch 372.9 kW |
| Prise de force (réclamée) | 400 ch 298.3 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x4 articulé 4WD |
| Entraînements finaux | outboard planetary |
| Blocage de différentiel | en option |
| Direction | puissance hydrostatique |
| Freins | double étrier sec |
| Cabine | Cabine de série avec climatisation. |
| Transmission | 16 vitesses transmission intégrale |
Hydraulique | |
| Type | Détection de la charge au centre fermé (CCLS) |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 4 à 6 |
| Débit de la pompe | 53 gpm 200.6 lpm |
| 106 gpm 401.2 lpm (en option) | |
Attelage | |
| Type arrière | IV |
Prise de force | |
| Régime arrière | 1000 (1.75) |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 200 |
| Tension de charge | 12 |
| Batteries | 3 |
| CCA batterie | 950 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| Cummins QSX15 | |
| diesel turbocompressé et refroidi par air | |
| 6 cylindres | |
| refroidissement liquide inline | |
| Cylindrée | 912 ci 14.9 L |
| Alésage/course | 5.39x6.65 pouces 137 x 169 mm |
| Émissions | Interim Tier IV |
| Contrôle des émissions | Recirculation des gaz d'échappement (EGR) et filtre à particules diesel (DPF) |
| Puissance | 500 hp 372.9 kW |
| Puissance maximale | 550 ch 410.1 kW |
| Régime nominal | 2100 |
| Couple | 1850 lb-pi 2508.6 Nm |
| Couple RPM | 1400 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Transmission | |
| Transmission | Caterpillar TA22 |
| Type d'engin | transmission intégrale |
| Vitesse | 16 en avant et 4 en arrière |
| Embrayage | disque humide |
Dimensions | |
| Empattement | 154 pouces 391 cm |