Présentation générale | |
| Distributor | White (une filiale d'AGCO) |
| Marque | SAME |
| Type de moteur | Tracteurs utilitaires |
| Prix d'origine | $29,000 (1999) |
Puissance | |
| Prise de force (réclamée) | 63 hp 47.0 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Entraînements finaux | planétaire intérieur |
| Blocage de différentiel | arrière mécanique |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Cabine | Structure ROPS à deux montants. Cabine en option. |
| Transmission | Synchro 12 vitesses |
| 16 vitesses creeper | |
Capacité | |
| ROPS Carburant | 16.2 gal 61.3 L |
| Cab Carburant | 22.5 gal 85.2 L |
| Système hydraulique | 11.9 gal 45.0 L |
Hydraulique | |
| Type | centre ouvert |
| Capacité | 11.9 gal 45.0 L |
| Pression | 2610 psi 180.0 bar |
| Vannes | 2 |
| Débit de la pompe | 11 gpm 41.6 lpm |
| ROPS Débit total | 14.9 gpm 56.4 lpm |
| Cab Total flow | 16.5 gpm 62.5 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | II/I |
| Contrôle | contrôle de position et d'effort |
| Relevage arrière (à 24"/610mm) | 4960 lbs 2249 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/1000 |
Numéros de série | |
| Emplacemen | Plaque de numéro de série sur la console du tracteur, côté droit. |
| 1992 | 001001 (ROPS) |
| 1993 | 001122 (ROPS) |
| 1994 | 001541 (ROPS) |
| 1992 | 051001 (Cabine) |
| 1993 | 051041 (Cabine) |
| 1994 | 051055 (Cab) |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| SLH 1000.4-W | |
| diesel | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 244 ci 4.0 L |
| Alésage/course | 4.14x4.55 pouces 105 x 116 mm |
| Système d'alimentation | injection directe |
| Compression | 17:1 |
| Régime nominal | 2350 |
| Démarreur | électrique |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| ROPS Empattement | 89.8 inches 228 cm |
| Empattement de la cabine | 92.9 pouces 235 cm |
| Longueur | 141 pouces 358 cm |
| ROPS Largeur | 73.1 pouces 185 cm |
| Cabine Largeur | 77.1 pouce 195 cm |
| Hauteur (ROPS) | 96.5 inches 245 cm |
| Hauteur (cabine) | 98 pouces 248 cm |
| 2WD ROPS Shiping Poids | 5400 lbs 2449 kg |
| 4WD Cab Shiping Poids | 6800 lbs 3084 kg |