Présentation générale | |
| Marque | AGCO |
| Type | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | Beauvais, France |
| Prix d'origine | 75 354 $ (Auto-6 2WD 2009) |
| Prix d'origine | 84 579 $ (Auto-6 4WD 2009) |
| Prix d'origine | 91 509 $ ( CVT 4WD) |
Puissance | |
| Moteur | 135 hp 100.7 kW |
| Prise de force (réclamée) | 110 ch 82.0 kW |
| Barre de traction (testée) | 89.3 ch 66.6 kW |
| Prise de force (testée) | 141.3 ch 105.4 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | avant et arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Cabine | Cabine standard. Suspension pneumatique de la cabine et climatisation automatique Airmaxx en option. |
| Transmission | 24 vitesses partial power shift |
| transmission à variation continue | |
Hydraulique | |
| Type de moteur | centre fermé à pression compensée (PFC) |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 2 à 4 |
| Total flow | 29 gpm 109.8 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | 2 |
| Contrôle | Contrôle électronique de position et d'effort |
| Relevage arrière (at 24"/610mm) | 9,391 lbs 4259 kg |
| CVT Relevage arrière (à 24"/610mm) | 10,500 lbs 4762 kg |
| Attelage avant | en option |
| Relevage avant | 8,800 lbs 3991 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendant |
| Régime arrière | 540/540E/1000/1000E |
| Prise de force avant | en option |
| Régime moteur avant | 1000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 120 |
| 150*En option | |
| Batteries | 2 |
| CCA batterie | 550 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| SisuDiesel 66CTA | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 6 cylindres 24-valve | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 402.5 ci 6.6 L |
| Émissions | Tier III |
| Puissance | 135 hp 100.7 kW |
| Puissance maximale | 160 ch 119.3 kW |
| Système d'alimentation | injection électronique à rampe commune |
| Filtre à air | cartouche sèche |
| Préchauffage | grid heater |
| Régime nominal | 2200 |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions de l'appareil | |
| 2WD Empattement | 115.3 inches 292 cm |
| 4WD Empattement | 113.7 pouces 288 cm |
| 2WD Longueur | 182.9 pouces 464 cm |
| 4WD Longueur | 171 pouces 434 cm |
| 2WD Largeur | 60.7 inches 154 cm |
| 4WD Largeur | 78.4 pouces 199 cm |
| 2WD Hauteur (cabine) | 142.3 inches 361 cm |
| 4WD Hauteur (cabine) | 114.4 inches 290 cm |
| 4WD Shiping Poids | 12,200 lbs 5533 kg |
| CVT Poids d'expédition | 15,100 lbs 6849 kg |
| Essieu arrière | Bride |
| Essieu arrière | Barre : 3.23 par 87.7 pouces 82 par 2227 mm |
| Essieu arrière | Barre : 3.23 x 113 pouces 82 x 2870 mm |
| Essieu arrière | Barre : 3.74 par 97.2 inches 94 by 2468 mm |
| Essieu arrière | Barre : 37.74 par 118.1 pouce 958 par 2999 mm |
| 2WD Bande de roulement avant | 64.1 à 79.9 pouces 162 à 202 cm |
| 4WD Bande de roulement avant | 64.1 à 79.9 pouces 162 à 202 cm |
| Voile arrière | 61.6 à 80.5 pouces 156 à 204 cm |