Présentation générale | |
| Marque | AGCO |
| Type | Tracteur pour grandes cultures |
| Fabriqués | Beauvais, France |
| Prix d'origine | 81 782 $ (Auto-6 2WD 2009) |
| Prix d'origine | 91 009 $ (2009 Auto-6 4WD) |
| Prix d'origine | 98 005 $ (2009 CVT 4WD) |
Puissance | |
| Moteur | 145 ch 108.1 kW |
| Prise de force (réclamée) | 120 hp 89.5 kW |
| Barre de traction (testée) | 101.24 hp 75.5 kW |
| Prise de force (testée) | 147.2 hp 109.8 kW |
Mécanique | |
| Châssis | 4x2 2WD |
| 4x4 MFWD 4WD | |
| Blocage de différentiel | avant et arrière |
| Direction | assistée |
| Freins | disques humides hydrauliques |
| Cabine | Cab standard. Suspension de cabine pneumatique Airmaxx et climatisation automatique en option. |
| Transmission | 24 vitesses, changement de puissance partiel |
| transmission à variation continue | |
Hydraulique | |
| Type | centre fermé à pression compensée (PFC) |
| Pression | 2900 psi 200.0 bar |
| Vannes | 2 à 4 |
| Total flow | 29 gpm 109.8 lpm |
Attelage | |
| Type arrière | 2 |
| Contrôle | contrôle électronique de la position et de l'effort |
| Relevage arrière (à 24"/610mm) | 9,391 lbs 4259 kg |
| CVT Relevage arrière (à 24"/610mm) | 10,500 lbs 4762 kg |
| Attelage avant | en option |
| Relevage avant | 8,800 lbs 3991 kg |
Prise de force | |
| Prise de force arrière | indépendante |
| Régime arrière | 540/540E/1000/1000E |
| Prise de force avant | en option |
| Régime moteur avant | 1000 |
Électrique | |
| Masse | négative |
| Système de charge | alternateur |
| Ampérage de charge | 120 |
| Option 150*En | |
| Batteries | 2 |
| CCA batterie | 550 |
| Volts batteri | 12 |
Détail du moteur | |
| SisuDiesel 66CTA | |
| Diesel turbocompressé à refroidissement intermédiaire | |
| 6 cylindres 24-valve | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 402.5 ci 6.6 L |
| Alésage/course | 4.252x4.724 inches 108 x 120 mm |
| Émissions | Niveau III |
| Puissance | 145 ch 108.1 kW |
| Puissance maximale | 170 ch 126.8 kW |
| Système d'alimentation | injection électronique à rampe commune |
| Filtre à air | cartouche sèche |
| Préchauffage | grid heater |
| Compression | 18.5:1 |
| Régime nominal | 2200 |
| Volts du démarreur | 12 |
Dimensions | |
| 2WD Empattement | 115.3 inches 292 cm |
| 4WD Empattement | 113.7 pouces 288 cm |
| 2WD Longueur | 182.9 pouces 464 cm |
| 4WD Longueur | 171 pouces 434 cm |
| 2WD Largeur | 60.7 inches 154 cm |
| 4WD Largeur | 78.4 pouces 199 cm |
| 2WD Hauteur (cabine) | 142.3 pouces 361 cm |
| 4WD Hauteur (cabine) | 114.4 pouces 290 cm |
| Essieu arrière | Barre : 3.23 par 87.7 pouces 82 par 2227 mm |
| Essieu arrière | Barre : 3.23 x 113 pouces 82 x 2870 mm |
| Essieu arrière | Barre : 3.75 par 97.2 inches 95 by 2468 mm |
| Essieu arrière | 3.75 par 118.1 pouce 95 par 2999 mm |
| 2WD Bande de roulement avant | 64.1 à 79.9 pouces 162 à 202 cm |
| 4WD Bande de roulement avant | 64.1 à 79.9 pouces 162 à 202 cm |
| Voile arrière | 66.6 à 115 pouces 169 à 292 cm |