Mécanique | |
| Châssis | chenille |
| Cabine | Poste de conduite ouvert. |
| Transmission | convertisseur de couple à 3 vitesses |
Numéros de série | |
| 1955 | 556-001 (gaz) |
| 1956 | 556-177 (gaz) |
| 1957 | 556-354 (gaz) |
| Final | 556-378 (essence) |
| 1955 | D556-001 (diesel) |
| 1956 | D556-029 (diesel) |
| 1957 | D556-096 (diesel) |
| Final | D556-098 (diesel) |
Détail du moteur | |
| Continental FA-162 | |
| essence | |
| 4 cylindres | |
| refroidissement liquide | |
| Cylindrée | 162 ci 2.7 L |
| Alésage/course | 3.44x4.375 pouces 87 x 111 mm |
| Régime nominal | 2250 |
| Type de démarreur | électrique |
Transmission | |
| Transmission | Terramatic |
| Type de moteur | convertisseur de couple |
| Vitesse | 3 avant et 1 arrière |